Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| S - 238/PJ.553/1998 | PERMOHONAN DASAR PENGHITUNGAN SK DIRJEN PAJAK NOMOR : KEP-520/PJ.55/1997 TANGGAL 8 DESEMBER 1997 | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| 18/KMK.04/1998 | PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 507/KMK.04/1996 TENTANG PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| S - 17/PJ.312/1998 | PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN FINAL ATAS TRANSAKSI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| 20/KMK.01/1998 | PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 36/KMK.01/1997 TENTANG KERINGANAN BEA MASUK TERHADAP IMPOR BAGIAN DAN PERLENGKAPAN TERTENTU KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TUJUAN PERAKITAN DAN ATAU PEMBUATAN KENDARAAN BERMOTOR | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| 16/KMK.01/1998 | PENURUNAN TARIP PAJAK EKSPOR ATAS KOMODITI TERTENTU | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| 11 TAHUN 1998 | PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 12 TAHUN 1998 | PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 13 TAHUN 1998 | PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 13/M TAHUN 1998 | PENGANGKATAN KEANGGOTAAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 15 TAHUN 1998 | PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 14/KMK.014/1998 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 SAMPAI DENGAN 25 JANUARI 1998 | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| S - 203/PJ.532/1998 | PERLAKUAN PPN, PPn BM, DAN PPh ATAS IMPOR PERALATAN SOLAR CELL UNTUK PUSKESMAS | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| 14 TAHUN 1998 | PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG | KEPRES | 1998 | Berlaku | — |
| 12/KMK.01/1998 | PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU / PENOLONG UNTUK INDUSTRI MAKANAN DAN MINUMAN, SERTA INDUSTRI KEMASAN MAKANAN / MINUMAN | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| S - 195/PJ.531/1998 | PENGGUNAAN FAKTUR PAJAK SEDERHANA DAN PEMUSATAN TEMPAT PPN TERUTANG | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 194/PJ.54/1998 | PENGENAAN PPN 0% ATAS PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 193/PJ.54/1998 | PERMASALAHAN SE-34/PJ.54/1997 TANGGAL 9 DESEMBER 1997 | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 192/PJ.532/1998 | PPN ATAS JASA PENYERAHAN MAKANAN DAN MINUMAN | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 175/PJ.53/1998 | BEA METERAI ATAS SURAT PENAWARAN HARGA | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 191/PJ.52/1998 | PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR 10% ATAS PENGADAAN BORGOL POLRI | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 187/PJ.52/1998 | PERMOHONAN PENJELASAN SEHUBUNGAN DENGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 183/PJ.52/1998 | PENGHITUNGAN PPN ATAS PENJUALAN PT. HERO SUPERMARKET | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 190/PJ.51/1998 | PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN/PPn BM | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 182/PJ.51/1998 | PPN ATAS IMPOR BUKU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 181/PJ.51/1998 | TEMPAT PAJAK TERUTANG | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.