Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| S - 2322/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 252/PJ.332/1998 | DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN TERMASUK DATA-DATA PERPAJAKAN TERBAKAR AKIBAT KERUSUHAN TANGGAL 14 MEI 1998 | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2302/PJ.531/1998 | PERLAKUAN PPN TERHADAP THAI AIRWAYS | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2297/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2296/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2295/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2294/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2293/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2292/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2291/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2289/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2288/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2287/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2284/PJ.54/1998 | PENEGASAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 548/KMK.04/1997 TANGGAL 3 NOPEMBER 1997 TENTANG PENGENAAN PPN 0% DIPERCEPAT ATAS EKSPOR YANG DILAKUKAN OLEH PET | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2300/PJ.531/1998 | PENGKREDITAN PAJAK MASUKAN | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 251/PJ.313/1998 | PEMECAHAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL YANG DITERBITKAN UNTUK SUATU JOINT OPERATION (JO) | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2290/PJ.54/1998 | DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| 451/KMK.014/1998 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 SAMPAI DENGAN 18 OKTOBER 1998 | KMK | 1998 | Berlaku | — |
| KEP - 218/PJ./1998 | PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DAN TATA CARA PEMBUATAN CATATAN BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT MENGHITUNG PENGHASILAN NETO DENGAN MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN DAN KEPUTUSAN DIRE | KEPDJP | 1998 | Berlaku | — |
| SE - 03/PJ.1011/1998 | PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA DAN/ATAU DIPEROLEH DARI WILAYAH KERJASAMA ZONA A CELAH TIMOR (SERI P3B. NO. 5) | SEDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2268/PJ.532/1998 | PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN JASA KENA PAJAK DI LUAR DAERAH PABEAN | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2266/PJ.532/1998 | PPN ATAS JASA REPARASI KAPAL | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2267/PJ.531/1998 | PENEGASAN ATAS KEWAJIBAN MEMUNGUT, MENYETOR DAN MELAPORKAN PPN TERUTANG | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| S - 2269/PJ.52/1998 | PERLAKUAN PPN ATAS PENYERAHAN KENDARAAN RODA DUA BEKAS | SDJP | 1998 | Berlaku | — |
| SE - 219/PJ./1998 | PERLAKUAN TERHADAP HASIL PEMERIKSAAN TIM PEMERIKSA BERSAMA DJP-DJBC ATAS PPh PASAL 22, PPN DAN PPn BM YANG BELUM DIBAYAR PADA SAAT IMPOR | SEDJP | 1998 | Berlaku | — |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.