Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|
| SE - 03/PJ.43/1999 | PENEGASAN TENTANG PELAKSANAAN PROSES PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGGUNAAN MEDIA ELEKTRONIK SEBAGAI LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21 | SEDJP | 1999 | Berlaku | — |
| 42/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATUI | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 35/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BATULICIN | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 36/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SAMARINDA, SANGA-SANGA, MUARA JAWA, DAN BALIKPAPAN | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 37/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SANGGAU | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 38/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MANADO-BITUNG | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 39/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU MBAY | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 40/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BETANO, NATARBORA DAN VIQUEQUE | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 41/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BUTON, KOLAKA, DAN KENDARI | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 43/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 44/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SABANG | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 45/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU SERAM | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 46/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU BIMA | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 47/KMK.04/1999 | PERLAKUAN PERPAJAKAN DAN KEPABEANAN UNTUK KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU PARE-PARE | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 31/KMK.014/1999 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 SAMPAI DENGAN 7 FEBRUARI 1999 | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| 30/KMK.01/1999 | PENETAPAN BESARNYA TARIF PAJAK EKSPOR KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA SAWIT, MINYAK KELAPA DAN PRODUK TURUNANNYA | KMK | 1999 | Berlaku | — |
| S - 15/PJ.32/1999 | PENGUKUHAN PKP SECARA JABATAN | SDJP | 1999 | Berlaku | — |
| SE - 05/PJ.6/1999 | PENGGUNAAN NJOP TAHUN 1999 | SEDJP | 1999 | Berlaku | — |
| KEP - 04/BC/1999 | BENTUK-BENTUK FORMULIR YANG DIGUNAKAN UNTUK PENAGIHAN BEA MASUK, CUKAI, DENDA ADMINISTRASI, DAN BUNGA DALAM RANGKA IMPOR | KEPBC | 1999 | Berlaku | — |
| SE - 02/PJ.42/1999 | PENEGASAN TENTANG PENANGGUHAN PENYUSUTAN ATAS HARTA BERWUJUD | SEDJP | 1999 | Berlaku | — |
| 10 TAHUN 1999 | HARGA JUAL ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK DALAM NEGERI | KEPRES | 1999 | Berlaku | — |
| S - 13/PJ.312/1999 | REVALUASI AKTIVA TETAP PT JAKARTA SETIABUDI PROPERTY TBK | SDJP | 1999 | Berlaku | — |
| S - 12/PJ.313/1999 | PERMOHONAN PENJELASAN JASA TEKNIK | SDJP | 1999 | Berlaku | — |
| S - 11/PJ.312/1999 | PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH BAGI INDUSTRI MULTIFINANCE | SDJP | 1999 | Berlaku | — |
| 26/KMK.014/1999 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 1999 | KMK | 1999 | Berlaku | — |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.