Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| SE - 20/PJ/2022 | PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SERTA PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PERSEROAN PERORANGAN | SEDJP | 2022 | Berlaku |
| 34/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 6 JULI 2022 SAMPAI DENGAN 12 JULI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| 109/PMK.010/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 192/PMK.010/2021 TENTANG TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU BERUPA SIGARET, CERUTU, ROKOK DAUN ATAU KLOBOT, DAN TEMBAKAU IRIS | PMK | 2022 | Berlaku |
| PER - 5/BC/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR PER-24/BC/2018 TENTANG TATA CARA PELUNASAN CUKAI | PERBC | 2022 | Berlaku |
| SE - 18/PJ/2022 | KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PAJAK | SEDJP | 2022 | Berlaku |
| 33/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN 05 JULI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| 32/KM.10/2022 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2022 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| ND - 178/PJ/PJ.03/2022 | Pengakuan Objek Pajak Dividen, Pengenaan Tarif PPh Pasal 26, dan Perlakuan Pajak Masukan atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean sebagai Akibat Selisih antara nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang Tidak Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dengan Nilai Transaksi yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa yang Sesuai dengan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman | ND | 2022 | Berlaku |
| PER - 08/PJ/2022 | TATA CARA PENELITIAN BUKTI PEMENUHAN KEWAJIBAN PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, DAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN BESERTA PERUBAHANNYA | PERDJP | 2022 | Berlaku |
| 31/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN 28 JUNI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| SE - 17/PJ/2022 | PETUNJUK TEKNIS PEMBETULAN ATAU PEMBATALAN ATAS SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH | SEDJP | 2022 | Berlaku |
| 106/PMK.04/2022 | PEMUNGUTAN BEA KELUAR | PMK | 2022 | Berlaku |
| 24/KM.4/2022 | DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 40 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR | KMK | 2022 | Berlaku |
| 23/KM.4/2022 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20 TAHUN 2021 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR | KMK | 2022 | Berlaku |
| 13 Tahun 2022 | PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN | UU | 2022 | Berlaku |
| 30/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN 21 JUNI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| 40 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2021 TENTANG BARANG DILARANG EKSPOR DAN BARANG DILARANG IMPOR | PMP | 2022 | Berlaku |
| 103/PMK.05/2022 | TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT PADA KEMENTERIAN KEUANGAN | PMK | 2022 | Berlaku |
| 102/PMK.010/2022 | PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN CRUDE PALM OIL (CPO), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL (RBD PALM OIL), REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN (RBD PALM OLEIN), DAN USED COOKING OIL (UCO) MELALUI EKSPOR | PMK | 2022 | Berlaku |
| 100/PMK.02/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 194/PMK.02/2021 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN PERSENTASE TERTENTU ATAS PENINGKATAN BELANJA SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK DAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS TERHADAP KENAIKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MINYAK BUMI DAN GAS BUMI YANG DIBAGIHASILKAN | PMK | 2022 | Berlaku |
| 98/PMK.010/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR | PMK | 2022 | Berlaku |
| 95/PMK.06/2022 | BESARAN, PERSYARATAN DAN TATACARA PENGENAAN TARIF SAMPAI DENGAN 0% (NOL PERSEN) ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN | PMK | 2022 | Berlaku |
| 96/PMK.04/2022 | PENCABUTAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 31/PMK.04/2020 TENTANG INSENTIF TAMBAHAN UNTUK PERUSAHAAN PENERIMA FASILITAS KAWASAN BERIKAT DAN/ATAU KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR UNTUK PENANGANAN DAMPAK BENCANA PENYAKIT VIRUS CORONA (CORONA VIRUS DISEASE 2019/COVID-19) | PMK | 2022 | Berlaku |
| 29/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 JUNI 2022 SAMPAI DENGAN 14 JUNI 2022 | KMK | 2022 | Berlaku |
| 39 TAHUN 2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 30 TAHUN 2022 TENTANG KETENTUAN EKSPOR CRUDE PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL, REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN, DAN USED COOKING OIL | PMP | 2022 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.