Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| PENG - 1/PJ.09/2023 | PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK, ELECTRONIC FILING IDENTIFICATION NUMBER, DAN KODE VERIFIKASI | PENG | 2023 | Berlaku |
| 2/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 JANUARI 2022 SAMPAI DENGAN 10 JANUARI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| 2 Tahun 2023 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANFAATAN BAHAN BAKU DENGAN TARIF BEA MASUK MELALUI USER SPECIFIC DUTY FREE SCHEME DALAM RANGKA PERSETUJUAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN JEPANG MENGENAI SUATU KEMITRAAN EKONOMI (AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND JAPAN FOR AN ECONOMIC PARTNERSHIP) | PMPer | 2023 | Berlaku |
| 1 Tahun 2023 | PENYESUAIAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023 | PD | 2023 | Berlaku |
| 22 Tahun 2023 | PEMBERIAN STIMULUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN HASIL PENYESUAIAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK TAHUN 2023 | PD | 2023 | Berlaku |
| 21 Tahun 2023 | PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN PURBALINGGA | PD | 2023 | Berlaku |
| PER - 25/BC/2022 | TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | PERBC | 2022 | Berlaku |
| 231/PMK.05/2022 | KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT | PMK | 2022 | Berlaku |
| 238/PMK.02/2022 | PETUNJUK TEKNIS AKUNTANSI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DARI KEGIATAN USAHA PANAS BUMI | PMK | 2022 | Berlaku |
| 219/PMK.04/2022 | TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA | PMK | 2022 | Berlaku |
| 223/PMK.010/2022 | PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK REPUBLIK KOREA | PMK | 2022 | Berlaku |
| 225/PMK.010/2022 | PENETAPAN TARIF BEA MASUK DALAM RANGKA REGIONAL COMPREHENSIVE ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT (PERSETUJUAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF REGIONAL) UNTUK JEPANG | PMK | 2022 | Berlaku |
| PER - 23/BC/2022 | PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR P-22/BC/2009 TENTANG PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | PERBC | 2022 | Berlaku |
| PER - 24/BC/2022 | TATA CARA PEMBERITAHUAN BARANG KENA CUKAI YANG SELESAI DIBUAT | PERBC | 2022 | Berlaku |
| 234/PMK.03/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 186/PMK.03/2019 TENTANG KLASIFIKASI OBJEK PAJAK DAN TATA CARA PENETAPAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PMK | 2022 | Berlaku |
| 237/PMK.04/2022 | PENELITIAN DUGAAN PELANGGARAN DI BIDANG CUKAI | PMK | 2022 | Berlaku |
| 42/KM.4/2022 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2022 | Berlaku |
| KEP - 222/BC/2022 | PELAKSANAAN PILOTING SISTEM APLIKASI REGISTRASI KEPABEANAN | KEPBC | 2022 | Berlaku |
| 216/PMK.04/2022 | MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PENERIMA FASILITAS TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT DAN PENERIMA FASILITAS KEMUDAHAN IMPOR TUJUAN EKSPOR | PMK | 2022 | Berlaku |
| KEP - 218/BC/2022 | PELAKSANAAN UJI COBA (PILOTING) IMPLEMENTASI CEISA 4.0 LAYANAN PERBENDAHARAAN MENU JAMINAN | KEPBC | 2022 | Berlaku |
| PER - 20/BC/2022 | PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN JAMINAN DALAM RANGKA KEGIATAN KEPABEANAN DAN CUKAI | PERBC | 2022 | Berlaku |
| PER - 21/BC/2022 | PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN LEMBAR PENELITIAN DAN PENETAPAN TARIF DAN/ATAU NILAI PABEAN | PERBC | 2022 | Berlaku |
| 213/PMK.05/2022 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 225/PMK.05/2020 TENTANG SISTEM PENERIMAAN NEGARA SECARA ELEKTRONIK | PMK | 2022 | Berlaku |
| 67/KM.10/2022 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN 3 JANUARI 2023 | KMK | 2022 | Berlaku |
| 68/KM.10/2022 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN 31 JANUARI 2023 | KMK | 2022 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.