Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| PER - 1/PP/2023 | ADMINISTRASI SENGKETA PAJAK DAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN PAJAK | PKPP | 2023 | Berlaku |
| 15 Tahun 2023 | TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN CILACAP TAHUN ANGGARAN 2023 | PD | 2023 | Berlaku |
| 36/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 19 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 25 JULI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| 22/KM.4/2023 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18/KM.4/2023 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2023 | Berlaku |
| 21/KM.4/2023 | DAFTAR BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN EKSPOR | KMK | 2023 | Berlaku |
| 20/KM.4/2023 | DAFTAR BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG BARANG YANG DILARANG UNTUK DIEKSPOR | KMK | 2023 | Berlaku |
| PER - 13/BC/2023 | TATA CARA PENIMBUNAN, PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI | PERBC | 2023 | Berlaku |
| 71 TAHUN 2023 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 39/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR | PMK | 2023 | Berlaku |
| 68 Tahun 2023 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.04/2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG KENA CUKAI | PMK | 2023 | Berlaku |
| 72 Tahun 2023 | BENTUK DAN ISI FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG DAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN | PD | 2023 | Berlaku |
| 35/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 12 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 18 JULI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| KEP - 88/BC/2023 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KETIGA | KEPBC | 2023 | Berlaku |
| 34/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 05 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 11 JULI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| 67 Tahun 2023 | INSENTIF FISKAL UNTUK PENGHARGAAN KINERJA TAHUN BERJALAN PADA TAHUN ANGGARAN 2023 | PMK | 2023 | Berlaku |
| 66 Tahun 2023 | PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN | PMK | 2023 | Berlaku |
| 18/KM.4/2023 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2023 | Berlaku |
| KEP - 497/SJ/2023 | STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL | PL | 2023 | Berlaku |
| 33/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 04 JULI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| 32/KM.10/2023 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| PER - 11/BC/2023 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-08/BC/2020 TENTANG TATA LAKSANA EKSPOR KELAPA SAWIT, CRUDE PALM OIL (CPO), DAN PRODUK TURUNANNYA | PERBC | 2023 | Berlaku |
| PER - 12/BC/2023 | PETUNJUK PELAKSANAAN MONITORING DAN EVALUASI DEKLARASI INISIATIF (VOLUNTARY DECLARATION) DAN PEMBAYARAN INISIATIF ATAS NILAI PABEAN (VOLUNTARY PAYMENT ON CUSTOMS VALUATION) | PERBC | 2023 | Berlaku |
| 17 Tahun 2023 | PENETAPAN BERAKHIRNYA STATUS PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI INDONESIA | KEPRES | 2023 | Berlaku |
| 31/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 27 JUNI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
| 624 Tahun 2023 | PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, MENTERI KETENAGAKERJAAN, DAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 1066 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022, NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA | KBM | 2023 | Berlaku |
| 30/KM.10/2023 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 JUNI 2023 SAMPAI DENGAN 20 JUNI 2023 | KMK | 2023 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.