Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| PENG - 2/PJ/2024 | DAFTAR YURISDIKSI PARTISIPAN DAN YURISDIKSI TUJUAN PELAPORAN DALAM RANGKA PERTUKARAN INFORMASI SECARA OTOMATIS (AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION/AEOI) TAHUN 2024 | PENG | 2024 | Berlaku |
| 201 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| PER - 3/BC/2024 | PETUNJUK PELAKSANAAN PENUNDAAN ATAU PENGANGSURAN UTANG DI BIDANG KEPABEANAN DAN CUKAI | PERBC | 2024 | Berlaku |
| 11 Tahun 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.04/2022 TENTANG TATA CARA PENGENAAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR BERDASARKAN PERJANJIAN KEMITRAAN EKONOMI KOMPREHENSIF ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA | PMK | 2024 | Berlaku |
| 124 Tahun 2024 | NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2024 | KEPGUB | 2024 | Berlaku |
| 8/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 27 FEBRUARI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| KEP - 41/BC/2024 | PELAKSANAAN PILOTING MODUL IMPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG - BC 2.2 DAN MODUL EKSPOR BARANG BAWAAN PENUMPANG UNTUK DIBAWA KEMBALI - BC 3.4 PADA TAHUN 2024 TAHAP I | KEPBC | 2024 | Berlaku |
| 109 Tahun 2024 | JANGKA WAKTU DAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PAJAK DAERAH SERTA BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | KEPGUB | 2024 | Berlaku |
| PENG - 6/PJ.09/2024 | PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK PADA SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN | PENG | 2024 | Berlaku |
| 13 Tahun 2024 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PUSAT STATISTIK | PP | 2024 | Berlaku |
| 7/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 20 FEBRUARI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 9 Tahun 2024 | PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK YANG TERGOLONG MEWAH BERUPA KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 | PMK | 2024 | Berlaku |
| 7 Tahun 2024 | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN RUMAH TAPAK DAN SATUAN RUMAH SUSUN YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2024 | PMK | 2024 | Berlaku |
| 10 Tahun 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR | PMK | 2024 | Berlaku |
| 01 Tahun 2024 | PAJAK KABUPATEN DAN RETRIBUSI KABUPATEN | PD | 2024 | Berlaku |
| PENG - 5/PJ.09/2024 | IMPLEMENTASI NASIONAL INTERKONEKSI MODUL PEMBERITAHUAN JASA KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PJKEK) | PENG | 2024 | Berlaku |
| SE - 1/PP/2024 | PENETAPAN MASA RESES SIDANG PENGADILAN PAJAK DALAM RANGKA HARI RAYA IDUL FITRI 1445 H | SEPP | 2024 | Berlaku |
| PENG - 4/PJ.09/2024 | IMBAUAN KEPADA PENGUSAHA KENA PAJAK UNTUK MENYAMPAIKAN PEMBERITAHUAN PEMUSATAN TEMPAT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG PADA TEMPAT TINGGAL ATAU TEMPAT KEDUDUKAN | PENG | 2024 | Berlaku |
| 6/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 FEBRUARI 2024 SAMPAI DENGAN 13 FEBRUARI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| PER - 1/PP/2024 | TATA CARA PERMOHONAN IZIN KUASA HUKUM PADA PENGADILAN PAJAK | PKPP | 2024 | Berlaku |
| PENG - 3/PJ.09/2024 | PERLUASAN KANAL LAYANAN LUPA EFIN | PENG | 2024 | Berlaku |
| 1/KM.4/2024 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 5/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 31 JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN 6 FEBRUARI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 141 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| 142 TAHUN 2024 | HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | KMP | 2024 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.