Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 38 Tahun 2024 | PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR | PMK | 2024 | Berlaku |
| 9/KM.10/2024 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JUNI 2024 SAMPAI DENGAN 30 JUNI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 661 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| 662 Tahun 2024 | HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | KMP | 2024 | Berlaku |
| 663 Tahun 2024 | DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG | KMP | 2024 | Berlaku |
| 36 Tahun 2024 | JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK KEBUTUHAN MENDESAK ATAS LAYANAN KESEHATAN YANG BERLAKU PADA RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA | PMK | 2024 | Berlaku |
| 22/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 29 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 4 JUNI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| KEP - 85/BC/2024 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KESEPULUH | KEPBC | 2024 | Berlaku |
| 21/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 22 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 28 MEI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 22 TAHUN 2024 | PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI PENEMPATAN DEVISA HASIL EKSPOR SUMBER DAYA ALAM PADA INSTRUMEN MONETER DAN/ATAU INSTRUMEN KEUANGAN TERTENTU DI INDONESIA | PP | 2024 | Berlaku |
| 32 Tahun 2024 | PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERALATAN DAN BAHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENCEGAH PENCEMARAN LINGKUNGAN | PMK | 2024 | Berlaku |
| 17/KM.4/2024 | BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR | KMK | 2024 | Berlaku |
| PER - 5/PJ/2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2021 TENTANG BENTUK DAN TATA CARA PEMBUATAN BUKTI PEMOTONGAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN PAJAK, SERTA BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN, DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI INSTANSI PEMERINTAH | PERDJP | 2024 | Berlaku |
| 30 Tahun 2024 | PENYELESAIAN PIUTANG INSTANSI PEMERINTAH YANG DIURUS/DIKELOLA OLEH PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA/DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TAHUN ANGGARAN 2024 | PMK | 2024 | Berlaku |
| 20/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 15 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 21 MEI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| PER - 8/PB/2024 | PILOTING TATA CARA PEMBAYARAN TAGIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA KATALOG ELEKTRONIK ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA | PERDP | 2024 | Berlaku |
| 18 Tahun 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 76 TAHUN 2023 TENTANG BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2024 | PD | 2024 | Berlaku |
| 59 Tahun 2024 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 82 TAHUN 2018 TENTANG JAMINAN KESEHATAN | PPres | 2024 | Berlaku |
| 18/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 8 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 14 MEI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 16/KM.4/2024 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 9/KM.4/2024 TENTANG PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 15/KM.4/2024 | BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 36 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 17/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 1 MEI 2024 SAMPAI DENGAN 7 MEI 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 14/KM.4/2024 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 572 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| 575 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.