Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| PENG - 26/PJ.09/2024 | PETUNJUK PENGGUNAAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN NOMOR IDENTITAS TEMPAT KEGIATAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK SERTA PENYESUAIAN ATAS PENGUMUMAN DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT NOMOR PENG - 4/PJ.09/2024 | PENG | 2024 | Berlaku |
| 31 Tahun 2024 | MASA PAJAK, TAHUN PAJAK, DAN BAGIAN TAHUN PAJAK SERTA TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH | PG | 2024 | Berlaku |
| 22/KM.7/2024 | PENANDAAN RINCIAN BELANJA DAERAH DARI HASIL PENERIMAAN PAJAK DAERAH YANG TELAH DITENTUKAN PENGGUNAANNYA UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH | KMK | 2024 | Berlaku |
| 37/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 4 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 10 SEPTEMBER 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 35 Tahun 2024 | WARALABA | PP | 2024 | Berlaku |
| 42/KM.4/2024 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 14/KM.10/2024 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 SEPTEMBER 2024 SAMPAI DENGAN 30 SEPTEMBER 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 1203 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| 1204 Tahun 2024 | HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | KMP | 2024 | Berlaku |
| 1205 Tahun 2024 | DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG | KMP | 2024 | Berlaku |
| 1199 Tahun 2024 | HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2024 | Berlaku |
| 36/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 28 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN 3 SEPTEMBER 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 60 Tahun 2024 | PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI MALAYSIA DAN REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK | PMK | 2024 | Berlaku |
| 57 Tahun 2024 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 131/PMK.02/2021 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERSIFAT VOLATIL YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN | PMK | 2024 | Berlaku |
| 58 Tahun 2024 | BADAN ATAU PERWAKILAN LEMBAGA INTERNASIONAL YANG TIDAK DIKENAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DAN/ATAU BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN | PMK | 2024 | Berlaku |
| 35/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 21 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN 27 AGUSTUS 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 33 Tahun 2024 | TATA CARA PENGHAPUSAN DAN KOREKSI PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | PD | 2024 | Berlaku |
| 53 Tahun 2024 | PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 105/PMK.07/2020 TENTANG PENGELOLAAN PINJAMAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL UNTUK PEMERINTAH DAERAH | PMK | 2024 | Berlaku |
| 34/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 14 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN 20 AGUSTUS 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| 33/KM.10/KF.4/2024 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 7 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN 13 AGUSTUS 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| PENG - 24/PJ.09/2024 | PEMBARUAN KETIGA DAFTAR LAYANAN PERPAJAKAN BERBASIS NPWP 16 DIGIT, NITKU, DAN NPWP 15 DIGIT | PENG | 2024 | Berlaku |
| 28/KM.4/2024 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2024 | Berlaku |
| 50 Tahun 2024 | TATA LAKSANA PELAYANAN DAN PENGAWASAN PENGANGKUTAN BARANG TERTENTU DALAM DAERAH PABEAN | PMK | 2024 | Berlaku |
| 12/KM.10/2024 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 AGUSTUS 2024 SAMPAI DENGAN 31 AGUSTUS 2024 | KMK | 2024 | Berlaku |
| SE - 10/PJ/2024 | PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PASAL 9 AYAT 4 KONVENSI MULTILATERAL UNTUK MENERAPKAN TINDAKAN-TINDAKAN TERKAIT DENGAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA UNTUK MENCEGAH PENGGERUSAN BASIS PEMAJAKAN DAN PENGGESERAN LABA UNTUK PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK FINLANDIA BESERTA PROTOKOL | SEDJP | 2024 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.