Telusuri Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, PMK, PER DJP, SE DJP, hingga putusan Pengadilan Pajak.
| Nomor | Judul Peraturan | Jenis | Tanggal | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1551 Tahun 2025 | HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2025 | Berlaku |
| 1552 Tahun 2025 | HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2025 | Berlaku |
| 1553 Tahun 2025 | HARGA REFERENSI CRUDE PALM OIL YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT | KMP | 2025 | Berlaku |
| 1554 TAHUN 2025 | DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO ≤ 25 KG | KMP | 2025 | Berlaku |
| 25/KM.4/2025 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2025 | Berlaku |
| PER - 8/BC/2025 | TATA LAKSANA EKSPOR BARANG KIRIMAN | PERBC | 2025 | Berlaku |
| 26 Tahun 2025 | PEMBERIAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK DI BIDANG KENDARAAN BERMOTOR | PG | 2025 | Berlaku |
| 23 Tahun 2025 | KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR BARANG KONSUMSI | PMP | 2025 | Berlaku |
| 41 Tahun 2025 | KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME | PD | 2025 | Berlaku |
| 79 Tahun 2025 | PEMUTAKHIRAN RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2025 | PPres | 2025 | Berlaku |
| 2/MK/EF/2025 | TARIF BUNGA SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA BUNGA DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA PERIODE 1 JULI 2025 SAMPAI DENGAN 31 JULI 2025 | KMK | 2025 | Berlaku |
| KEP - 116/BC/2025 | PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) CEISA 4.0 TAHAP KEDUAPULUHSATU | KEPBC | 2025 | Berlaku |
| PENG - 2/PJ/2025 | IMBAUAN ANTIGRATIFIKASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TAHUN 2025 | PENG | 2025 | Berlaku |
| 4/MK/EF.2/2025 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 25 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 1 JULI 2025 | KMK | 2025 | Berlaku |
| 46 Tahun 2025 | TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH | PD | 2025 | Berlaku |
| 2629 Tahun 2025 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTER! PERINDUSTRIAN NOMOR 968 TAHUN 2025 TENTANG KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI RODA EMPAT TERTENTU DAN KENDARAAN BERMOTOR LISTRIK BERBASIS BATERAI BUS TERTENTU YANG MEMENUHI KRITERIA NILAI TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI YANG ATAS PENYERAHANNYA DAPAT MEMANFAATKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2025 | KMPer | 2025 | Berlaku |
| PENG - 29/PJ.09/2025 | WASPADA PENIPUAN YANG MENGATASNAMAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | PENG | 2025 | Berlaku |
| 1528 Tahun 2025 | PENETAPAN PERSENTASE HAK EKSPOR KRATOM PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2025 | KMP | 2025 | Berlaku |
| 72 Tahun 2025 | STANDAR HARGA SATUAN REGIONAL | PPres | 2025 | Berlaku |
| 3/MK/EF.2/2025 | NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, BEA KELUAR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 18 JUNI 2025 SAMPAI DENGAN 24JUNI 2025 | KMK | 2025 | Berlaku |
| 42 Tahun 2025 | SINERGI BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH | PMK | 2025 | Berlaku |
| 1515 Tahun 2025 | HARGA PATOKAN EKSPOR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR | KMP | 2025 | Berlaku |
| 23/KM.4/2025 | PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR | KMK | 2025 | Berlaku |
| 40 Tahun 2025 | TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM PUSAT INVESTASI PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN | PMK | 2025 | Berlaku |
| 116/PMK.04/2012 | PENYEDIAAN PITA CUKAI DAN TANDA PELUNASAN CUKAI LAINNYA | PMK | 2025 | Berlaku |
Database ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk kepastian berlaku-tidaknya suatu ketentuan pada kasus spesifik, sebaiknya konfirmasikan dengan konsultan kami.