Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005197452019 | PT. Sekawan Kita Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -005197.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 003367192019 | PT. Xado Indonesia Amin | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -003367.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003083192019 | PT. Seven Surabaya Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -003083.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 002959452019 | PT ROYAL COCONUT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -002959.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 002958452019 | INDOSPRING Tbk., PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -002958.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 002838192019 | CV. Gunung Sentosa | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -002838.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002621452019 | PT. Semeru Teknik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -002621.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002482452019 | INDRADHANUSA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -002482.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000990192019 | PT. SUTINDO RAYA MULIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -000990.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 000989192019 | PT. SUTINDO RAYA MULIA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -000989.19/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 000471452019 | PT. Sekawan Kita Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 05 Aug 2020 | PUT -000471.45/2019/PP/MXVIIA Tahun 2020 | Menolak | β |
| 010590112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010590.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010589112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010589.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010588112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010588.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010587112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010587.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010586112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010586.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010585112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010585.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010584112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010584.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010583112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010583.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010582112018 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 04 Aug 2020 | PUT -010582.11/2018/PP/MIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.