Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003701162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003701.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003700162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003700.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003699162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003699.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003698162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003698.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003697162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003697.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003696162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003696.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003695162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003695.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003693162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003693.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003692162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003692.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003690162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003690.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003689162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003689.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003688162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003688.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003687162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003687.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003686152021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003686.15/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 000234992021 | PT. TEGUH SINAR ABADI | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 27 Jan 2022 | PUT -000234.99/2021/PP/MIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000233992021 | PT. TEGUH SINAR ABADI | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 27 Jan 2022 | PUT -000233.99/2021/PP/MIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009754162020 | PT. Bintang Gasing Persada | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Jan 2022 | PUT -009754.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009753162020 | PT. Bintang Gasing Persada | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Jan 2022 | PUT -009753.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009752162020 | PT. Bintang Gasing Persada | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Jan 2022 | PUT -009752.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009751162020 | PT. Bintang Gasing Persada | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Jan 2022 | PUT -009751.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.