Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088960992014 | PT. Panasonic Healthcare Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 26 Aug 2020 | PUT -088960.99/2014/PP/MXVB Tahun 2020 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 082690152008 | PT. Palmerah Motorindo | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 26 Aug 2020 | PUT -082690.15/2008/PP/MXVB Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011120162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011120.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011119162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011119.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011118162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011118.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011117162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011117.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011116162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011116.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011115162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011115.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011114162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011114.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011113162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011113.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011112162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011112.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011111162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011111.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011110162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011110.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011109162018 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -011109.16/2018/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008940122018 | PT. MEAD JOHNSON INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 26 Aug 2020 | PUTP1 -008940.12/2018/PP/MXB Tahun 2020 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 000392152018 | HAMADEN INDONESIA MANUFACTURING | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 26 Aug 2020 | PUT -000392.15/2018/PP/MVIIIA Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000186152019 | PT. TT METALS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 26 Aug 2020 | PUT -000186.15/2019/PP/MVIIIB Tahun 2020 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008525162018 | IVO MAS TUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 25 Aug 2020 | PUT -008525.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008524162018 | IVO MAS TUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 25 Aug 2020 | PUT -008524.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008523162018 | IVO MAS TUNGGAL, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 25 Aug 2020 | PUT -008523.16/2018/PP/MIVA Tahun 2020 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.