Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009807152018 | PT. YLI Industry Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 26 Jan 2021 | PUT -009807.15/2018/PP/MXVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009230152018 | PT. Kangar Consolidated Industries | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 26 Jan 2021 | PUTP2 -009230.15/2018/PP/MIIIB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 002820992020 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 26 Jan 2021 | PUT -002820.99/2020/PP/MIVA Tahun 2021 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 002811992020 | PT. UPL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 26 Jan 2021 | PUT -002811.99/2020/PP/MIVA Tahun 2021 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 000168152018 | PT. JOHNSON & JOHNSON INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 26 Jan 2021 | PUT -000168.15/2018/PP/MIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010927152018 | PT. COCA COLA INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 25 Jan 2021 | PUT -010927.15/2018/PP/MXIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006811122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006811.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006810122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006810.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006809122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006809.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006808122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006808.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006807122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006807.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006806122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006806.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006805122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006805.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006804122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006804.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006803122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006803.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006802122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006802.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006801122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006801.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006800122019 | PT. Riau Prima Energi | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 18 Jan 2021 | PUT -006800.12/2019/PP/MVIIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 117447152014 | PT. Sampoerna Agro Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 13 Jan 2021 | PUTP1 -117447.15/2014/PP/MXVB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 117286152014 | MALINDO FEEDMILL Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 13 Jan 2021 | PUTP1 -117286.15/2014/PP/MXVB Tahun 2021 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.