Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009860162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009860.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 009859162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009859.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009858162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009858.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009857162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009857.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009856162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009856.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009855162019 | PT. Impack Pratama Industri Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 17 Mar 2021 | PUT -009855.16/2019/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005338162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005338.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005337162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005337.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005336162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005336.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005335162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005335.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005334162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005334.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005333162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005333.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005332162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005332.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005331162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005331.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005330162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005330.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005329162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005329.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005328162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005328.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005327162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005327.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005308162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005308.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 005307162019 | Perkebunan Nusantara III, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 17 Mar 2021 | PUT -005307.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.