Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007531162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007531.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007530162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007530.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007529162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007529.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007528162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007528.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007527162019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -007527.16/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006928152019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -006928.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003518152019 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -003518.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003202152019 | GARUDA BEVERAGE SUKSES, PT. d.h. SUNTORY GARUDA BEVERAGE | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -003202.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002454162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002454.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002453162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002453.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002452162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002452.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002451162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002451.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002450162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002450.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002449162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002449.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002448162019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002448.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002447102019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -002447.10/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001883352019 | PT. Rekayasa Industri | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 14 Apr 2021 | PUT -001883.35/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000599162020 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -000599.16/2020/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000598162020 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -000598.16/2020/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000597162020 | PT. PAXAR INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Apr 2021 | PUT -000597.16/2020/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.