Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003588162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003588.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003587162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003587.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003586162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003586.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003585162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 28 Apr 2021 | PUT -003585.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000874992020 | PT. Agro Palma Katulistiwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 28 Apr 2021 | PUT -000874.99/2020/PP/MXIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000736462020 | PT. Green City Traffic | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 28 Apr 2021 | PUT -000736.46/2020/PP/MXIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000697152019 | PT. Dwimakmur Primatamas | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 28 Apr 2021 | PUT -000697.15/2019/PP/MIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014776472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014776.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014563472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014563.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014562472019 | KEMIRA NITYATAMA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -014562.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008519472019 | PT. Delta Dunia Tekstil | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -008519.47/2019/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000165192020 | PT. Alam Perkasa Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 27 Apr 2021 | PUT -000165.19/2020/PP/MIXA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 118882152014 | VETCO GRAY INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 26 Apr 2021 | PUT -118882.15/2014/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 118130152014 | PT. INDOSAT Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 26 Apr 2021 | PUT -118130.15/2014/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012207162019 | ADHITYA SERAYAKORITA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 26 Apr 2021 | PUT -012207.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 012206152019 | ADHITYA SERAYAKORITA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 26 Apr 2021 | PUT -012206.15/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009677132019 | PT. Megah Surya Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 26 Apr 2021 | PUT -009677.13/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009676132019 | PT. Megah Surya Pertiwi | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 26 Apr 2021 | PUT -009676.13/2019/PP/MXIIA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010590162019 | BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Apr 2021 | PUT -010590.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010589162019 | BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Apr 2021 | PUT -010589.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.