Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002752152025 | KOPERASI SERBA USAHA JASA ABADI SUMATERA UTARA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIA | 12 Jul 2026 | PUT-002752.15/2025/PP/M XVIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 001816772021 | HENDRA MULIAWAN | Direktur Jenderal Pajak | M XB | 12 Jul 2026 | PUT-001816.77/2021/PP/M XB Tahun 2026 | Menolak |
| 006293252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006293.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006292252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006292.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006291252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006291.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006290252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006290.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006289252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006289.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006288252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006288.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006287252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006287.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006286252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006286.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006285252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006285.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006284252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006284.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006283252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006283.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006282252025 | CV. KULINER CIPTA RASA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 09 Jul 2026 | PUT-006282.25/2025/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006068132025 | TAMORA STEKINDO, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 09 Jul 2026 | PUT-006068.13/2025/PP/M XIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 005889992026 | KREASI FUNEDGE INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | — | 09 Jul 2026 | 16/PP/CBT/2026 | |
| 005797162025 | KRAKATAU POSCO ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 09 Jul 2026 | PUT-005797.16/2025/PP/M XIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 005796162025 | KRAKATAU POSCO ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 09 Jul 2026 | PUT-005796.16/2025/PP/M XIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 005795162025 | KRAKATAU POSCO ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 09 Jul 2026 | PUT-005795.16/2025/PP/M XIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 005794162025 | KRAKATAU POSCO ENERGY, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIIA | 09 Jul 2026 | PUT-005794.16/2025/PP/M XIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.