Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000915162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000915.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000914162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000914.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000913162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000913.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000912162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000912.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000911162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000911.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000910162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000910.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000909162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000909.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000908162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000908.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 000907162020 | PT. CITRA RIAU SARANA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 20 Aug 2021 | PUT -000907.16/2020/PP/MVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 014448462019 | PT. Dwi Tunggal Indah Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -014448.46/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012402452019 | PT. Dwi Tunggal Indah Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -012402.45/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007863192019 | PT. Lestari Cakra Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -007863.19/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007862192019 | PT. Lestari Cakra Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -007862.19/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007861192019 | PT. Lestari Cakra Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -007861.19/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007860192019 | PT. Lestari Cakra Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -007860.19/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 007859192019 | PT. Lestari Cakra Abadi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 19 Aug 2021 | PUT -007859.19/2019/PP/MIXB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 014222162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 18 Aug 2021 | PUT -014222.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 014221162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 18 Aug 2021 | PUT -014221.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 014220162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 18 Aug 2021 | PUT -014220.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
| 014219162019 | PT. ELSEWEDY ELECTRIC INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 18 Aug 2021 | PUT -014219.16/2019/PP/MVIIIB Tahun 2021 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.