Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003258992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003258.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003257992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003257.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003256992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003256.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003136992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003136.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003135992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003135.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003134992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003134.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003133992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003133.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003132992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003132.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003131992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003131.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003130992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003130.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003129992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003129.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003128992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003128.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003127992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003127.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003126992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003126.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 003125992020 | PT. Citra Mitra Sehati | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 03 Sep 2021 | PUT -003125.99/2020/PP/MXVIA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 008354162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008354.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008353162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008353.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008352162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008352.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008351162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008351.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008350162019 | PT. Buana Indomobil Trada | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 02 Sep 2021 | PUT -008350.16/2019/PP/MXVIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.