Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008155152019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -008155.15/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006777272019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006777.27/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006776162019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006776.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006775162019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006775.16/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006774152019 | MATTEL INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 21 Sep 2021 | PUT -006774.15/2019/PP/MIIIB Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011272152018 | PT. Scomi Oiltools | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -011272.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 011271132018 | PT. Scomi Oiltools | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -011271.13/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Menolak | β |
| 009698352018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009698.35/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009697162018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009697.16/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009696152018 | STANDARD CHARTERED BANK, BUT | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009696.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009100152018 | PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 20 Sep 2021 | PUT -009100.15/2018/PP/MXIVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014152992019 | PT. Asmin Koalindo Tuhup | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 17 Sep 2021 | PUT -014152.99/2019/PP/MIVA Tahun 2021 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 012113162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012113.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012112162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012112.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012111162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012111.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012110162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012110.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012109162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012109.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012108162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012108.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012107162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012107.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012106162019 | PT. HUAWEI TECH INVESTMENT | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Sep 2021 | PUT -012106.16/2019/PP/MVA Tahun 2021 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.