Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 012848162019 | PT. Cipta Retail Prakarsa | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 21 Jan 2022 | PUTP1 -012848.16/2019/PP/MIIA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 013857192020 | PT. OmMotion and Control Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -013857.19/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 007119452019 | Dae Dong International, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -007119.45/2019/PP/MIXB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 007118452019 | Dae Dong International, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -007118.45/2019/PP/MIXB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 007117452019 | Dae Dong International, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -007117.45/2019/PP/MIXB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 007116452019 | Dae Dong International, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -007116.45/2019/PP/MIXB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 006618472021 | PT. Karir Rakyat Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -006618.47/2021/PP/MIXB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 001922162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001922.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001921162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001921.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001920162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001920.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001919162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001919.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001918162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001918.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001917162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001917.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001916162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001916.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001915162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001915.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001914162021 | PT. Trans Grosir Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 20 Jan 2022 | PUT -001914.16/2021/PP/MVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000319452021 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -000319.45/2021/PP/MIXB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 000318452021 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 20 Jan 2022 | PUT -000318.45/2021/PP/MIXB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 006831152020 | PT. Pungkook Indonesia One | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 19 Jan 2022 | PUT -006831.15/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007088112020 | PT. Tunggal Perkasa Plantations | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 18 Jan 2022 | PUT -007088.11/2020/PP/MXXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.