Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000846162021 | Soemarno | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Jan 2022 | PUT -000846.16/2021/PP/MVA Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 000845162021 | Soemarno | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Jan 2022 | PUT -000845.16/2021/PP/MVA Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 000844142021 | Soemarno | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 31 Jan 2022 | PUT -000844.14/2021/PP/MVA Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 014775992020 | PT. TEGUH SINAR ABADI | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 27 Jan 2022 | PUT -014775.99/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010993182020 | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -010993.18/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 010991182020 | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -010991.18/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 010990182020 | PT. Bukit Asam (Persero) Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -010990.18/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mencabut | β |
| 003702162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003702.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003701162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003701.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003700162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003700.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003699162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003699.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003698162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003698.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003697162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003697.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003696162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003696.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003695162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003695.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003693162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003693.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003692162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003692.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003690162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003690.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003689162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003689.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003688162021 | PT. Jambi Nusantara Energi | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 27 Jan 2022 | PUT -003688.16/2021/PP/MXVIB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.