Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008203162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008203.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008202162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008202.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008201162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008201.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008200162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008200.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008199162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008199.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008198162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008198.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008197162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008197.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008195162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008195.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008194162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008194.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008193162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008193.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 008192162020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -008192.16/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 007384152020 | Primafood International, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 15 Mar 2022 | PUT -007384.15/2020/PP/MIVA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 007231162019 | TOYO DENSO INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 15 Mar 2022 | PUT -007231.16/2019/PP/MXVIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007230162019 | TOYO DENSO INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 15 Mar 2022 | PUT -007230.16/2019/PP/MXVIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005408152019 | ENKEI INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVIA | 15 Mar 2022 | PUT -005408.15/2019/PP/MXVIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004827152018 | PT. VISA WORLDWIDE INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 15 Mar 2022 | PUTP1 -004827.15/2018/PP/MIIA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 003891452021 | SAMUDRA UTAMA NARAPATI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 15 Mar 2022 | PUT -003891.45/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002699192020 | GEASINDO TEKNIK PRIMA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 15 Mar 2022 | PUT -002699.19/2020/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001366192021 | PT. Alam Perkasa Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 15 Mar 2022 | PUT -001366.19/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001318202021 | PT. Gelora Djaja | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 15 Mar 2022 | PUT -001318.20/2021/PP/MIXA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.