Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000737472021 | PT. Nusantara Gunung Emas | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XVIIA | 13 Apr 2022 | PUT -000737.47/2021/PP/MXVIIA Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000169452021 | PT. Ciptagria Mutiarabusana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 13 Apr 2022 | PUT -000169.45/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 000168452021 | PT. Ciptagria Mutiarabusana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 13 Apr 2022 | PUT -000168.45/2021/PP/MXIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001064162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001064.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001063162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001063.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001062162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001062.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001061162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001061.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001060162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001060.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001059162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001059.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001058162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001058.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001056162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001056.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001055162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001055.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001054162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001054.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001053162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 12 Apr 2022 | PUT -001053.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007838152020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007838.15/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 007837122020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007837.12/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007836122020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007836.12/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007835122020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007835.12/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007834122020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007834.12/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 007833122020 | PT. Sari Usaha Mandiri | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 11 Apr 2022 | PUT -007833.12/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.