Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011304472020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -011304.47/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 011303452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -011303.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 011302452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -011302.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010699452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -010699.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010698452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -010698.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010697452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -010697.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010576152019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -010576.15/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009764352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009764.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009763352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009763.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009762352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009762.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009761352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009761.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009760352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009760.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009759352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009759.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009758352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009758.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009757352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009757.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009756352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009756.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009755352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009755.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009754352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009754.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009753352019 | PT. Cirebon Electric Power | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 27 Jul 2022 | PUT -009753.35/2019/PP/MXIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009034452020 | CENTRALPERTIWI BAHARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 27 Jul 2022 | PUT -009034.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.