Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010494122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010494.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010493122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010493.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010492122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010492.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010491122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010491.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010490122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010490.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010489122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010489.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010488122020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010488.12/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 010487282020 | PT. Dos Ni Roha | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 30 Aug 2022 | PUT -010487.28/2020/PP/MIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006459162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006459.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006458162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006458.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006457162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006457.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006456162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006456.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006455162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006455.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006454162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006454.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006453162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006453.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006452162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006452.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006451162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006451.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006450162020 | PT. Amway Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 30 Aug 2022 | PUT -006450.16/2020/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004040162021 | BMW INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 30 Aug 2022 | PUT -004040.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004039162021 | BMW INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 30 Aug 2022 | PUT -004039.16/2021/PP/MIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.