Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006818162020 | PT. Mentari Subur Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 12 Sep 2022 | PUT -006818.16/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006817162020 | PT. Mentari Subur Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 12 Sep 2022 | PUT -006817.16/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 006816162020 | PT. Mentari Subur Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 12 Sep 2022 | PUT -006816.16/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002338162020 | PT. Tech Mahindra Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 12 Sep 2022 | PUTP1 -002338.16/2020/PP/MVA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 009636162019 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 09 Sep 2022 | PUT -009636.16/2019/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009635162019 | PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 09 Sep 2022 | PUT -009635.16/2019/PP/MIIA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 016552452020 | CV. Sakura Indah | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -016552.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 015730472020 | PT. Graha Satwa Paramita | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -015730.47/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 015436192020 | PT. Delta Suryapusaka | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -015436.19/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 015321192020 | PT. Japaris Jasa Utama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -015321.19/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 015209192020 | AGRO NATURAL TECHNOLOGY | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -015209.19/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 015136472020 | PT. Delta Suryapusaka | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -015136.47/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 014642472020 | PT. Pelayaran Lintas Optik | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -014642.47/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 011934452020 | EXCLUSIVE NETWORKS INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -011934.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 011822452020 | EXCLUSIVE NETWORKS INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -011822.45/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011300192020 | INTI JAYA CEMERLANG, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 07 Sep 2022 | PUT -011300.19/2020/PP/MIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011221162020 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 07 Sep 2022 | PUT -011221.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011220162020 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 07 Sep 2022 | PUT -011220.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011219162020 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 07 Sep 2022 | PUT -011219.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011218162020 | PT. Mayekawa Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 07 Sep 2022 | PUT -011218.16/2020/PP/MVIIIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.