Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001163162020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001163.16/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001162162020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001162.16/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001161162020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001161.16/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001160132020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001160.13/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 001159162020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001159.16/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001158162020 | PT. Toa Galva Industries | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 06 Oct 2022 | PUT -001158.16/2020/PP/MXVIB Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013085192021 | PT. Hoki Pas | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 05 Oct 2022 | PUT -013085.19/2021/PP/MIXB Tahun 2022 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003289992021 | PT. Inti Tani Satwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 05 Oct 2022 | PUT -003289.99/2021/PP/MXIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003288992021 | PT. Inti Tani Satwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 05 Oct 2022 | PUT -003288.99/2021/PP/MXIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003287992021 | PT. Inti Tani Satwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 05 Oct 2022 | PUT -003287.99/2021/PP/MXIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 003286992021 | PT. Inti Tani Satwa | Direktur Jenderal Pajak | M XIB | 05 Oct 2022 | PUT -003286.99/2021/PP/MXIB Tahun 2022 | Menolak | β |
| 002831452021 | PT. Dirga Buana Sarana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 05 Oct 2022 | PUT -002831.45/2021/PP/MIXB Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008693182020 | WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 03 Oct 2022 | PUT -008693.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 008692182020 | WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 03 Oct 2022 | PUT -008692.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008691182020 | WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 03 Oct 2022 | PUT -008691.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008690182020 | WAHANA KARYA SEJAHTERA MANDIRI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 03 Oct 2022 | PUT -008690.18/2020/PP/MXIVA Tahun 2022 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008633122020 | PT. Aichi Tex Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Oct 2022 | PUTP1 -008633.12/2020/PP/MXVA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 005448162020 | SINARMAS DISTRIBUSI NUSANTARA, PT | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Oct 2022 | PUTP1 -005448.16/2020/PP/MXVA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 003573362018 | BUT. MI Berau B.V. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 03 Oct 2022 | PUTP2 -003573.36/2018/PP/MXVA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 000960162021 | JO. Kg-Nrc | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 03 Oct 2022 | PUTP1 -000960.16/2021/PP/MXIVA Tahun 2022 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.