Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 009709162021 | PT. Metindo Era Sakti | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 09 May 2023 | PUT -009709.16/2021/PP/MIVA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009708162021 | PT. Metindo Era Sakti | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 09 May 2023 | PUT -009708.16/2021/PP/MIVA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 004185152021 | PT. Tunggal Perkasa Plantations | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 09 May 2023 | PUT -004185.15/2021/PP/MXXA Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001057162021 | PT. Gemilang Berlian Indah | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 09 May 2023 | PUTP1 -001057.16/2021/PP/MIVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 004892162020 | PT. Wana Hijau Semesta | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 May 2023 | PUTP1 -004892.16/2020/PP/MXVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001667992022 | SOCI MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 May 2023 | PUTP1 -001667.99/2022/PP/MXVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001662992022 | SOCI MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 May 2023 | PUTP1 -001662.99/2022/PP/MXVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 001254182022 | PT. INDOMINCO MANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 May 2023 | PUTP1 -001254.18/2022/PP/MXVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 000651162021 | PT. Technip Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 08 May 2023 | PUTP1 -000651.16/2021/PP/MXVA Tahun 2023 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 006199152020 | TKE Elevator Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 May 2023 | PUT -006199.15/2020/PP/MVIIIB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 006198252020 | TKE Elevator Indonesia, PT | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIB | 03 May 2023 | PUT -006198.25/2020/PP/MVIIIB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 007547362021 | BUT. BP Berau Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Apr 2023 | PUT -007547.36/2021/PP/MVA Tahun 2023 | Menolak | β |
| 002563152021 | PT. OSIMO INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 17 Apr 2023 | PUT -002563.15/2021/PP/MVA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011015162021 | BUT. Mitsui & Co. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 12 Apr 2023 | PUT -011015.16/2021/PP/MVA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011014252021 | BUT. Mitsui & Co. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 12 Apr 2023 | PUT -011014.25/2021/PP/MVA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011013152021 | BUT. Mitsui & Co. Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 12 Apr 2023 | PUT -011013.15/2021/PP/MVA Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009696152021 | CARGILL INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 12 Apr 2023 | PUT -009696.15/2021/PP/MVB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 014250162021 | PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 06 Apr 2023 | PUT -014250.16/2021/PP/MVIB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002604162022 | PT. Maskapai Perkebunan Leidong West Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 06 Apr 2023 | PUT -002604.16/2022/PP/MVIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 002193152021 | CFLD TANGERANG NEW INDUSTRY CITY DEVELOPMENT, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 06 Apr 2023 | PUT -002193.15/2021/PP/MVIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.