Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005792162021 | PT. Agro Harapan Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 17 May 2023 | PUT -005792.16/2021/PP/MXVB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 005791162021 | PT. Agro Harapan Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 17 May 2023 | PUT -005791.16/2021/PP/MXVB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 005790162021 | PT. Agro Harapan Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 17 May 2023 | PUT -005790.16/2021/PP/MXVB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 005789152021 | PT. Agro Harapan Lestari | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 17 May 2023 | PUT -005789.15/2021/PP/MXVB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 001898462022 | KARYA DELITAMA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -001898.46/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 001826192022 | DANAPATI INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -001826.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 001694192022 | PT. POHON EMAS NUSANTARA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -001694.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 001274452022 | PT. Zega Kris Gemilang | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -001274.45/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000900402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000900.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000899402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000899.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000898402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000898.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000777192022 | PRIMA KARYA BERJAYA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000777.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000219192022 | PT. Luthan Mas | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000219.19/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000119402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000119.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000118402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000118.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 000117402022 | VVF INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 17 May 2023 | PUT -000117.40/2022/PP/MXIXB Tahun 2023 | Menolak | β |
| 009083152021 | PT. Kreatif Media Karya | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 16 May 2023 | PUT -009083.15/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009082162021 | PT. Kreatif Media Karya | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 16 May 2023 | PUT -009082.16/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009081132021 | PT. Kreatif Media Karya | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 16 May 2023 | PUT -009081.13/2021/PP/MIIIB Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000967472020 | WARTSILA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXA | 16 May 2023 | PUTP1 -000967.47/2020/PP/MIXA Tahun 2023 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.