Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011353992024 | CV. CITRALINDO MANDIRI | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 14 Apr 2026 | PUT-011353.99/2024/PP/M IXA Tahun 2026 | Menolak | β |
| 010695252024 | RUSMIN WIJAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 14 Apr 2026 | PUT-010695.25/2024/PP/M IXA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010675142024 | RUSMIN WIJAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 14 Apr 2026 | PUT-010675.14/2024/PP/M IXA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 009647152023 | PT. Kansai Paint Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Apr 2026 | PUT-009647.15/2023/PP/M.IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002123152025 | 4LIFE INDONESIA TRADING, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Apr 2026 | PUT-002123.15/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002122102025 | 4LIFE INDONESIA TRADING, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Apr 2026 | PUT-002122.10/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001644152025 | GENTING PLANTATIONS NUSANTARA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Apr 2026 | PUT-001644.15/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000546152024 | PT. FWD Insurance Indonesia (d.h. PT. Commonwealth Life) | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Apr 2026 | PUT-000546.15/2024/PP/M.IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013973252022 | PT. Adhicon Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 13 Apr 2026 | PUT-013973.25/2022/PP/M.IB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 012995162022 | PT. Adhicon Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 13 Apr 2026 | PUT-012995.16/2022/PP/M.IB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 010050162024 | PT. LESTARI JAYA GARMINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IXB | 13 Apr 2026 | PUT-010050.16/2024/PP/M IXB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010047152024 | PT. LESTARI JAYA GARMINDO | Direktur Jenderal Pajak | M IXB | 13 Apr 2026 | PUT-010047.15/2024/PP/M IXB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008075352024 | PT. FKS CORPORINDO INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 13 Apr 2026 | PUT-008075.35/2024/PP/M IB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011412162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011412.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 011411162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011411.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 011410162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011410.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 011409162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011409.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 011408162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011408.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 011407162023 | ANUGERAH, CV | Direktur Jenderal Pajak | M IIB | 09 Apr 2026 | PUT-011407.16/2023/PP/M IIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001150152022 | PT. CITAS OTIS ELEVATOR | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 07 Apr 2026 | PUT-001150.15/2022/PP/M XVIIIA Tahun 2026 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.