Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010077132022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010077.13/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010076132022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010076.13/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010075132022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010075.13/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010074132022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010074.13/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010073162022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010073.16/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010072162022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010072.16/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010071162022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010071.16/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010058102022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010058.10/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010057152022 | PT. Dentsu Inter Admark Media Group Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XIVA | 06 Mar 2024 | PUT-010057.15/2022/PP/M.XIVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000164452023 | MITSUBISHI MOTORS KRAMA YUDHA SALES INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M IXB | 06 Mar 2024 | PUT-000164.45/2023/PP/M.IXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012712122022 | PT. BUMI TATA LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2024 | PUT-012712.12/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012711152022 | PT. BUMI TATA LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2024 | PUT-012711.15/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012710252022 | PT. BUMI TATA LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2024 | PUT-012710.25/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012709122022 | PT. BUMI TATA LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2024 | PUT-012709.12/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012708152022 | PT. BUMI TATA LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 05 Mar 2024 | PUT-012708.15/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013292152022 | SUMITRONICS INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Feb 2024 | PUT-013292.15/2022/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 012324152022 | PT. Bank Aladin Syariah Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Feb 2024 | PUT-012324.15/2022/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009337162022 | PT. WANASARI NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Feb 2024 | PUT-009337.16/2022/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009336162022 | PT. WANASARI NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Feb 2024 | PUT-009336.16/2022/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009335162022 | PT. WANASARI NUSANTARA | Direktur Jenderal Pajak | M VB | 28 Feb 2024 | PUT-009335.16/2022/PP/M.VB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.