Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001894162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001894.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001890162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001890.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001886162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001886.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001882162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001882.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001878162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001878.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001874162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001874.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001864162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001864.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001858162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001858.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001851162025 | PUTRALIRIK DOMAS, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001851.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001559162025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001559.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 001558162025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001558.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 001557152025 | PERMATA SUBUR LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001557.15/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 001374152025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001374.15/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 001371162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001371.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 001368162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001368.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 001365162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001365.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Menolak |
| 001362162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001362.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 001358162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001358.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 001355162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001355.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 001352162025 | PT. DENTSU INTERNATIONAL INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 28 Jun 2026 | PUT-001352.16/2025/PP/M VA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.