Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 006714162023 | BARENTZ, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-006714.16/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 006713152023 | BARENTZ, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-006713.15/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 005708152021 | PT. Siang Malam Prima Jaya | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 20 Aug 2024 | PUT-005708.15/2021/PP/M.XVIIIA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000934162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000934.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000933162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000933.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000932162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000932.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000931162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000931.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000930162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000930.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000929162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000929.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000928162023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000928.16/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Menolak | β |
| 000927152023 | PT. Catur Hasil Sentosa | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 20 Aug 2024 | PUT-000927.15/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000683162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000683.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000682162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000682.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000681162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000681.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000680162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000680.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000679162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000679.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000678162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000678.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000677162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000677.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000676162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000676.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000675162022 | PT. BEKAERT INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 20 Aug 2024 | PUT-000675.16/2022/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.