Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001168162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-001168.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001167162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-001167.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001166162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-001166.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000747162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-000747.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000746162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-000746.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000745162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-000745.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000744162024 | PT. SIMONE ACCESSARY COLLECTION | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 08 Oct 2024 | PUT-000744.16/2024/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011086152022 | PT. Binasawit Abadipratama | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 07 Oct 2024 | PUT-011086.15/2022/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009833152022 | PT. East West Seed Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 07 Oct 2024 | PUT-009833.15/2022/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008550152022 | PT. Ciptatrans Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 07 Oct 2024 | PUT-008550.15/2022/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 004810162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004810.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004809162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004809.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004808162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004808.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004807162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004807.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004806162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004806.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004805162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004805.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004804162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004804.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004803162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004803.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004802162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004802.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004801162023 | UNI-CHARM INDONESIA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 07 Oct 2024 | PUT-004801.16/2023/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.