Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003055162023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003055.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003054162023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003054.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003053162023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003053.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Tidak Dapat Diterima | β |
| 003052162023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003052.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003051162023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003051.16/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003050152023 | PT. Medikaloka Sejahtera | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 14 Oct 2024 | PUT-003050.15/2023/PP/M.XVA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 002318152023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-002318.15/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001609992024 | Dipika Trivedi | Direktur Jenderal Pajak | M IB | 14 Oct 2024 | PUT-001609.99/2024/PP/M.IB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000600132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000600.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000599132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000599.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000598132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000598.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000597132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000597.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000596132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000596.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000595132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000595.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000594132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000594.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000593132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000593.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000592132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000592.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000591132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000591.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000590132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000590.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000589132023 | PT. Nihon Seiki Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M VA | 14 Oct 2024 | PUT-000589.13/2023/PP/M.VA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.