Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 011946452023 | PT. Bhuwal Berkah Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-011946.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010702192023 | FAJAR ALAM SUKSES, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010702.19/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010698192023 | PT. Fortuna Asia Semesta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010698.19/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010335452023 | PT. Obor Classic Keramic | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010335.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010188452023 | Lintas Teknologi Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010188.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010187452023 | Lintas Teknologi Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010187.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Menolak | β |
| 010160472023 | PT. Anixter Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010160.47/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Menolak | β |
| 010158472023 | PT. Anixter Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-010158.47/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Menolak | β |
| 010089152021 | PT. Mitrametal Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 23 Oct 2024 | PUT-010089.15/2021/PP/M.VIIIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009740192023 | PANCA DINAMIKA RAYA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-009740.19/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 009629452023 | PT. Djaja Harapan | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-009629.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008892452023 | PT. Sinar Mulia Plasindo Lestari | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-008892.45/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 003837462022 | Pioneer, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-003837.46/2022/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001744192023 | PANCA DINAMIKA RAYA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-001744.19/2023/PP/M.XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000351192024 | PT. KIMPAI DYNA TUBE | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M XIXB | 23 Oct 2024 | PUT-000351.19/2024/PP/M XIXB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011995152023 | PT. Bina Arta Charisma | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 22 Oct 2024 | PUT-011995.15/2023/PP/M.XXA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 011244152021 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Oct 2024 | PUT-011244.15/2021/PP/M.XVIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010511162021 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Oct 2024 | PUT-010511.16/2021/PP/M.XVIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010462162021 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Oct 2024 | PUT-010462.16/2021/PP/M.XVIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 010461162021 | PT. PARKLAND WORLD INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 22 Oct 2024 | PUT-010461.16/2021/PP/M.XVIB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.