Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008482162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008482.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008481162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008481.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008480162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008480.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008479162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008479.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008478162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008478.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008477162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008477.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008476162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008476.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008475162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008475.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008474162022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008474.16/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 008473152022 | PT. Mentari Atlas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 20 Nov 2024 | PUT-008473.15/2022/PP/M.XVB Tahun 2024 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011943152022 | PT. RIMBA HUTANI MAS | Direktur Jenderal Pajak | M XXA | 19 Nov 2024 | PUTP1-011943.15/2022/PP/M.XXA Tahun 2024 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit | β |
| 011808152023 | BANK HSBC INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 19 Nov 2024 | PUT-011808.15/2023/PP/M.IIIB Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010871352022 | KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010871.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010870352022 | KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010870.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010869352022 | KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010869.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010868352022 | KRAFT ULTRAJAYA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010868.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010867352022 | Kraft Ultrajaya Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010867.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010866352022 | Kraft Ultrajaya Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010866.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010865352022 | Kraft Ultrajaya Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010865.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 010864352022 | Kraft Ultrajaya Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 19 Nov 2024 | PUT-010864.35/2022/PP/M.VIA Tahun 2024 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.