Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 003134992024 | PT. SERVO LINTAS RAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 24 Jan 2025 | PUT-003134.99/2024/PP/M IXA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003133992024 | PT. SERVO LINTAS RAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 24 Jan 2025 | PUT-003133.99/2024/PP/M IXA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 003126992024 | PT. SERVO LINTAS RAYA | Direktur Jenderal Pajak | M IXA | 24 Jan 2025 | PUT-003126.99/2024/PP/M IXA Tahun 2025 | Menolak | β |
| 012745162021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-012745.16/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012744152021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-012744.15/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012420132021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-012420.13/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 012419132021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-012419.13/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 012418132021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-012418.13/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 011800152023 | PT. Damai Empat Sekawan | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-011800.15/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006203152021 | PT. Global Green Trading | Direktur Jenderal Pajak | M XVIB | 23 Jan 2025 | PUT-006203.15/2021/PP/M.XVIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 002980162024 | PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-002980.16/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 001278132024 | PT. MITSUI-SOKO INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-001278.13/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001002152024 | PT. MITSUI-SOKO INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-001002.15/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 000488182023 | PT. Jaya Transportasi LNG | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000488.18/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 000487182023 | PT. Jaya Transportasi LNG | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000487.18/2023/PP/M.VIB Tahun 2025 | Menolak | β |
| 000076252024 | PT. Putra Nusantara Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000076.25/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000075252024 | PT. Putra Nusantara Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000075.25/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000074252024 | PT. Putra Nusantara Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000074.25/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000073252024 | PT. Putra Nusantara Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000073.25/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 000072252024 | PT. Putra Nusantara Abadi | Direktur Jenderal Pajak | M VIB | 23 Jan 2025 | PUT-000072.25/2024/PP/M.VIB Tahun 2025 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.