Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010442992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010442.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010438992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010438.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010434992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010434.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010430992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010430.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010426992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010426.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010422992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010422.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010419992025 | PT. SEGAR KUMALA INDONESIA Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | M IIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010419.99/2025/PP/M IIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 010380452025 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010380.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak |
| 010036452025 | CENTRAL PROTEINA PRIMA Tbk., PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIB | 14 Jul 2026 | PUT-010036.45/2025/PP/M VIIB Tahun 2026 | Menolak |
| 008995152022 | PIPIT MUTIARA JAYA | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 14 Jul 2026 | PUT-008995.15/2022/PP/M XVIIIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 007385152025 | Roundhill Capital Indonesia, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-007385.15/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006524282025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006524.28/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006523282025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006523.28/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006522282025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006522.28/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006521282025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006521.28/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006520282025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006520.28/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006519152025 | KITADIN, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M IVA | 14 Jul 2026 | PUT-006519.15/2025/PP/M IVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 006478162025 | NEWLAND STEEL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 14 Jul 2026 | PUT-006478.16/2025/PP/M IIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 006475152025 | NEWLAND STEEL | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 14 Jul 2026 | PUT-006475.15/2025/PP/M IIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian |
| 005901472026 | SYNNEX METRODATA INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 14 Jul 2026 | 18/PP/CBT/2026 |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.