Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 070625162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56380/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070624162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56379/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070623162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56378/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070622162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56377/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070621162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56376/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070620162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56375/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070619162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56374/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070618162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56373/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070617162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56372/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070616162009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56371/PP/M.VIIIA/16/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 070615142009 | Jhon Putra (UD. Putra Jaya) | Direktur Jenderal Pajak | M VIIIA | 27 Oct 2014 | PUT-56370/PP/M.VIIIA/14/2014 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 076294192013 | PT. Bangun Berkat Bersama | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 23 Oct 2014 | Put-56341/PP/M.VIIA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 076160192013 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 23 Oct 2014 | Put-56332/PP/M.VIIA/19/2014 | Menolak | β |
| 075540192013 | PT. Garuda Mataram Motor | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 23 Oct 2014 | Put-56328/PP/M.VIIA/19/2014 | Menolak | β |
| 075230192013 | PT. Cristal Makmur Mandiri | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 23 Oct 2014 | Put-56329/PP/M.VIIA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 074925192013 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | M VIIA | 23 Oct 2014 | Put-56330/PP/M.VIIA/19/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 077761992012 | PT. Adis Dimension Footwear | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 22 Oct 2014 | Put-56323/PP/M.XVB/99/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 077319992011 | PT. Adis Dimension Footwear | Direktur Jenderal Pajak | M XVB | 22 Oct 2014 | Put-56322/PP/M.XVB/99/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 078660992011 | PT. Dwipa Bhirawa Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 21 Oct 2014 | Put.56284/PP/M.IIA/99/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 078659992011 | PT. Dwipa Bhirawa Persada | Direktur Jenderal Pajak | M IIA | 21 Oct 2014 | Put.56283/PP/M.IIA/99/2014 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.