Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan | Dokumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010627992024 | Jimmy Yulianto | Direktur Jenderal Pajak | M XIIB | 05 Aug 2026 | PUT-010627.99/2024/PP/M.XIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 006666152025 | PUTRA KARANGETANG, PT. | Direktur Jenderal Pajak | M XVA | 05 Aug 2026 | PUT-006666.15/2025/PP/M XVA Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 005765992026 | ARION INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Aug 2026 | 23/PP/CBT/2026 | β | |
| 003762132026 | MCT ASIA TRADING | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Aug 2026 | 22/PP/CBT/2026 | β | |
| 003761152026 | MCT ASIA TRADING | Direktur Jenderal Pajak | β | 05 Aug 2026 | 21/PP/CBT/2026 | β | |
| 000663992026 | Depa Media Grafika, PT | Direktur Jenderal Pajak | M IA | 05 Aug 2026 | PUT-000663.99/2026/PP/M.IA Tahun 2026 | Menolak | β |
| 004884162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004884.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004883162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004883.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004882162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004882.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004881162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004881.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004880162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004880.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004879162025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004879.16/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 004878152025 | PT. KHARISMA INTI USAHA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-004878.15/2025/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Mengabulkan Seluruhnya | β |
| 001691992026 | SHUANGAN BARU INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-001691.99/2026/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001690992026 | SHUANGAN BARU INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-001690.99/2026/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001682992026 | SHUANGAN BARU INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-001682.99/2026/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001677992026 | SHUANGAN BARU INDONESIA | Direktur Jenderal Pajak | M XIIIB | 04 Aug 2026 | PUT-001677.99/2026/PP/M XIIIB Tahun 2026 | Menolak | β |
| 001319152024 | PT. LOTUS SG LESTARI | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 04 Aug 2026 | PUT-001319.15/2024/PP/M VIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 013855152022 | PT. Cogindo DayaBersama | Direktur Jenderal Pajak | M VIA | 04 Aug 2026 | PUT-013855.15/2022/PP/M.VIA Tahun 2026 | Mengabulkan Sebagian | β |
| 011134152023 | KALTIM METHANOL INDUSTRI | Direktur Jenderal Pajak | M XVIIIA | 04 Aug 2026 | PUT-011134.15/2023/PP/M XVIIIA Tahun 2026 | Menolak | β |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.