Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057533992009 | PT. Haseda Remindo | Direktur Jenderal Pajak | — | 01 Jun 2012 | 38509 | Menolak |
| 058641152008 | BUT. Tokyu Construction Co. Ltd | Direktur Jenderal Pajak | — | 31 May 2012 | 38461 | Mengabulkan Sebagian |
| 059770152008 | PT. Indomarco Prismatama | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 May 2012 | Put.38363/PP/M.I/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059489992011 | PT. Charoen Pokphand Indonesia Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | — | 08 May 2012 | 38017 | Tidak Dapat Diterima |
| 059125992011 | PT. Mardec Nusa Riau | Direktur Jenderal Pajak | — | 07 May 2012 | PUT.38015/PP/M.X/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057527992006 | PT. MESITECHMITRA PURNABANGUN | Direktur Jenderal Pajak | — | 23 Apr 2012 | PUT.37789/PP/M.X/99/2012 | Menolak |
| 059576142008 | Hendradi Khumarga | Direktur Jenderal Pajak | — | 28 Mar 2012 | PUT-37412/PP/M.VIII/14/2012 | Membatalkan |
| 054836152008 | PT. Prima Intipangan Sejati | Direktur Jenderal Pajak | — | 21 Mar 2012 | 37300 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059730992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37166/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059729992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37165/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059728992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37164/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059727992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37163/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059726992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37162/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059725992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37161/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059724992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37160/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059723992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37159/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059722992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37158/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059721992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37157/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059720992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37156/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 059719992008 | PT. Dharma Budhi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 14 Mar 2012 | PUT-37155/PP/M.VIII/99/2012 | Tidak Dapat Diterima |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.