Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058906192011 | KENCANA AMAL TANI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40423/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058737192011 | PT. PERMATA HIJAU SAWIT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40442/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058736192011 | PT. PERMATA HIJAU SAWIT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40441/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058735192011 | PT. PERMATA HIJAU SAWIT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40440/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058734192011 | PT. PERMATA HIJAU SAWIT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40439/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058585192011 | PT. Makmur Meta Graha Dinamika | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40438/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058531192011 | PT. Harapan Jalur Sejati Kitchen Equipment | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40435/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058106192011 | PT. Makmur Meta Graha Dinamika | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-4040437/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058023192011 | PT. Hap Chuan Trading | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40445/PP/M.VII/19/2012 | Menolak |
| 058022192011 | PT. Hap Chuan Trading | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40446/PP/M.VII/19/2012 | Menolak |
| 057524192011 | GUNUNG SEJAHTERA DUA INDAH, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40449/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057523192011 | PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40451/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057522192011 | PT. Gunung Sejahtera Ibu Pertiwi | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40450/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 064018152007 | PT. Keintech | Direktur Jenderal Pajak | — | 27 Sep 2012 | Put. 40358/PP/M.XVIII/15/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 058172992009 | PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | — | 25 Sep 2012 | PUT-40156/PP/PM/II/99/2012 | |
| 058171992009 | PT. Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk. | Direktur Jenderal Pajak | — | 25 Sep 2012 | PUT-40155/PP/PM/II/99/2012 | |
| 061402991991 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Sep 2012 | Put.40149/PP/M.I/99/2012 | Menolak |
| 061401991990 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Sep 2012 | Put.40148/PP/M.I/99/2012 | Menolak |
| 061400991989 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Sep 2012 | Put.40147/PP/M.I/99/2012 | Menolak |
| 061399991989 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 24 Sep 2012 | Put.40146/PP/M.I/99/2012 | Menolak |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.