Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 056374152008 | PT. Chunpao Steel Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 11 Oct 2012 | Put.40641/PP/M.II/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058635192011 | PT. POSCO Indonesia Jakarta Processing Center | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 10 Oct 2012 | Put-40613/PP/M.I/19/2012 | Menolak |
| 055849152007 | PT. Ekajaya Multi Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | — | 03 Oct 2012 | 40503/PP/M.XV/15/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 055848122007 | PT. Ekajaya Multi Perkasa | Direktur Jenderal Pajak | — | 03 Oct 2012 | 40502/PP/M.XV/12/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 042484162005 | ABBOTT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 03 Oct 2012 | 37617.R/PP/M.XV/16/2012 | Membetulkan Kesalahan Tulis dan/atau Kesalahan Hit |
| 058747122008 | PT. Hans Platindo | Direktur Jenderal Pajak | — | 02 Oct 2012 | PUT-40488/PP/M.XVI/12/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 061616192011 | PT. Exindokarsa Agung | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40447/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060748192011 | PT. Grahaberlian Sejati | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40448/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060277192011 | PT. TATARASA PRIMATAMA | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40444/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058920192011 | PT. Mulia Sukses Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | Put-40436/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058918192011 | PANCA AGRO LESTARI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40427/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058917192011 | ELUAN MAHKOTA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40421/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058916192011 | ELUAN MAHKOTA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40420/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058913192011 | WANA JINGGA TIMUR, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40430/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058912192011 | WANA JINGGA TIMUR, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40429/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058911192011 | PT. Cerenti Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40415/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058910192011 | PT. Cerenti Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40414/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058909192011 | PT. Cerenti Subur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40413/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058908192011 | KENCANA AMAL TANI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40425/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058907192011 | KENCANA AMAL TANI, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Sep 2012 | PUT-40424/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.