Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057440192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 16 Oct 2012 | Put-407 69/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 057346192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 16 Oct 2012 | Put-407 70/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 059921192011 | PT. Prioritas Autotech International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40677/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059596192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40691/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059595192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40690/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059594192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40689/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059593192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40688PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059592192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40687PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059591192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40686/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059590192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40685/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059589192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40684/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059588192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40683/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059587192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40682/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059586192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40681/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059585192011 | OLAM INDONESIA, PT | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40680/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058245192011 | PT. Surya Subur Sejahtera | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40675/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058162192011 | PT. Sumber Roso Agromakmur | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40674/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058057192011 | PT. Mulia Sukses Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40679/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057044192011 | PT. EKA DHARMA JAYA SAKTI | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 12 Oct 2012 | Put-40676/PP/M.VII/19/2012 | Menolak |
| 056375162008 | PT. Chunpao Steel Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 11 Oct 2012 | Put.40642/PP/M.II/16/2012 | Mengabulkan Sebagian |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.