Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 059775192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 23 Oct 2012 | Put-409 21/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059774192011 | PT. Rekadaya Gerindo | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 23 Oct 2012 | Put-409 20/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058458192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 23 Oct 2012 | Put-409 19/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 057745192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 23 Oct 2012 | Put-409 16/PP/M.IX/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061915992008 | CV. Mahkota Jaya | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Oct 2012 | Put-40903/PP/M.V/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 056915152007 | PT. Tupai Adyamas Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Oct 2012 | PUT- 40863/PP/M.VIII/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 054300152004 | PT. BINA RASANO ENGINEERING | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Oct 2012 | PUT- 40862/PP/M.VIII/15/2012 | Menolak |
| 057774192011 | PT. Prioritas Autotech International | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 19 Oct 2012 | Put-40847/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058915192011 | PT. Palma Satu | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Oct 2012 | PUT-40815/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058914192011 | PT. Palma Satu | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 18 Oct 2012 | PUT-40814/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 062558992012 | Yayasan Dana Pensiun Karyawan PT PAL Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | 40774 | Mencabut |
| 061328992008 | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | 40775 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060167252008 | PT. Boskalis International Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | Put-40782/PP/M.I/25/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 060166152008 | PT. Boskalis International Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | Put-40781/PP/M.I/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060165132008 | PT. Boskalis International Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | Put-40780/PP/M.I/13/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 060164122008 | PT. Boskalis International Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | Put-40779/PP/M.I/12/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059493142008 | Ronny Luminari Jayadi | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | 40778 | Menolak |
| 058092102005 | PT. Chevron Pacific Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 17 Oct 2012 | Put-40786/PP/M.I/10/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 059303192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 16 Oct 2012 | Put-407 67/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 059302192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 16 Oct 2012 | Put-407 68/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.