Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 058348152008 | DNT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 12 Nov 2012 | Put.41313/PP/M.I/15/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 057479162008 | PT. Sarana Kreasi Lestari | Direktur Jenderal Pajak | — | 12 Nov 2012 | PUT-41310/PP/M.VIII/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057229192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 06 Nov 2012 | Put- 412 04/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 057228192011 | Danindo Tape Packaging Industry, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 06 Nov 2012 | Put- 412 03/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 062351992006 | Medco E&P Grissik Ltd. | Direktur Jenderal Pajak | — | 05 Nov 2012 | Put.41171/PP/M.XV/99/2012 | Menolak |
| 059068132008 | Polytama Propindo, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 05 Nov 2012 | Put.41172 /PP/M.XV/13/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 058870192011 | PT. Kawaguchi Kimia Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | PUT-41127/PP/M.VII/19/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 058790192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | Put-41101/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058789192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | Put-41100/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058788192011 | JOHAN SENTOSA, PT. | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | Put-41099/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058059192011 | PT. Mulia Sukses Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | Put-41106/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058030192011 | PT. Bumidipta Nirwana | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | PUT-41117/PP/M.VII/19/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057020192011 | PT. Karya Hade Jaya | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 31 Oct 2012 | PUT-41126/PP/M.VII/19/2012 | Menolak |
| 065067252007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41073/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065066162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41072/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065065162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41071/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065064162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41070/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065063162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41069/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065062162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41068/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
| 065061162007 | PT. Rante Mutiara Insani | Direktur Jenderal Pajak | — | 29 Oct 2012 | 41067/PP/HT.1/16/2012 | Tidak Dapat Diterima |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.