Cari putusan berdasarkan nomor sengketa, nama pemohon, atau nomor putusan.
| No. Sengketa | Pemohon | Terbanding | Majelis | Tgl. Ucap | No. Putusan | Jenis Putusan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 057264192011 | PT. Bridgestone Tire Indonesia | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 28 Nov 2012 | Put-41713/PP/M.VII/19/2012 | Menolak |
| 061409992008 | PT. Orient Classic Furniture | Direktur Jenderal Pajak | — | 27 Nov 2012 | Put.41688/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 061348992009 | PT. Orient Classic Furniture | Direktur Jenderal Pajak | — | 27 Nov 2012 | Put.41687/PP/M.XIII/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059699192011 | PT. Belindo International Carpet | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 27 Nov 2012 | Put-416 80/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 055897162008 | PT. Puku Benangsari | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Nov 2012 | PUT-41589/PP/M.VI/16/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 055895132008 | PT. Puku Benangsari | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Nov 2012 | PUT-41587/PP/M.VI/13/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 055537162008 | PT. Bank Mega Syariah | Direktur Jenderal Pajak | — | 22 Nov 2012 | PUT-41586/PP/M.VI/16/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 059837992009 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41390/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059835992009 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41389/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059834992009 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41388/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059832992009 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41387/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 059830992008 | PT. Dharma Muda Pratama | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41386/PP/M.I/99/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 058504162008 | PT. Ultramos Jaya | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41406/PP/M.XV/16/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 058486122008 | PT. Ultramos Jaya | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41405/PP/M.XV/12/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 057016162008 | PT. Rhino Mega Multi Plast | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41404/PP/M.XV/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057015152008 | PT. Rhino Mega Multi Plast | Direktur Jenderal Pajak | — | 19 Nov 2012 | Put.41403/PP/M.XV/15/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
| 057939192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 13 Nov 2012 | Put-413 57/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 057938192011 | PT. Kumala Urip Metta | Direktur Jenderal Bea dan Cukai | — | 13 Nov 2012 | Put-413 56/PP/M.IX/19/2012 | Menolak |
| 057656152008 | PT. Pan Assets Indonesia | Direktur Jenderal Pajak | — | 13 Nov 2012 | Put.41359/PP/M.XIII/15/2012 | Mengabulkan Sebagian |
| 058350162008 | DNT INDONESIA, PT. | Direktur Jenderal Pajak | — | 12 Nov 2012 | Put.41314/PP/M.I/16/2012 | Mengabulkan Seluruhnya |
Basis data ini diperbarui berkala oleh tim riset kami. Untuk analisis lebih lanjut terkait putusan tertentu, silakan hubungi tim kami.